NB: мобильный телефон, чтобы просмотреть полный двигаться влево / вправо!
№ | ЭТАЖ | КОМНАТЫ | Общая площадь квартиры m2 | БАЛКОН m2 / ТЕРРАСА m2 | Общий площадь m2 | ЦЕНА € |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 43,9 m2 | 10,9 m2 | ‐ | Pаспродано |
2 | 1 | 4 | 84 m2 | 11,7 m2 | ‐ | Pаспродано |
3 | 1 | 3 | 65,4 m2 | 8,6 m2 | ‐ | Pаспродано |
4 | 1 | 3 | 75,2 m2 | 12 m2 | ‐ | Pаспродано |
5 | 1 | 2 | 49,5 m2 | 12,7 m2 | ‐ | Pаспродано |
6 | 2 | 2 | 44,2 m2 | 6,8 m2 | ‐ | Pаспродано |
7 * | 2 | 4 | 81,5 m2 | 6,9 m2 | ‐ | 156,800 € |
В цену квартиры входит кухонная мебель с техникой и гардеробный шкаф в прихожей. | ||||||
8 | 2 | 4 | 78,6 m2 | 7,1 m2 | ‐ | Pаспродано |
9 | 2 | 2 | 48,7 m2 | 11 m2 | ‐ | Pаспродано |
10 * | 2 | 4 | 72,2 m2 | 10,2 m2 | ‐ | Pаспродано |
Демо-квартира. К цене прибавляется стоимость обстановки! | ||||||
11 | 1 | 2 | 49,4 m2 | 13,6 m2 | ‐ | Pаспродано |
12 | 1 | 3 | 75 m2 | 16,3 m2 | ‐ | Pаспродано |
13 | 1 | 3 | 65,4 m2 | 10,8 m2 | ‐ | Pаспродано |
14 | 1 | 4 | 84,2 m2 | 10,8 m2 | ‐ | Pаспродано |
15 | 1 | 2 | 43,8 m2 | 11,2 m2 | ‐ | Pаспродано |
16 | 2 | 4 | 72,1 m2 | 10,9 m2 | ‐ | Pаспродано |
17 | 2 | 2 | 48,3 m2 | 9,7 m2 | ‐ | Pаспродано |
18 | 2 | 4 | 79,2 m2 | 7,1 m2 | ‐ | Pаспродано |
19 | 2 | 4 | 81,6 m2 | 6,9 m2 | ‐ | Pаспродано |
20 | 2 | 2 | 44,2 m2 | 6,8 m2 | ‐ | Pаспродано |
Tekkis huvi Uus-Peetri kodu vastu? Jäta oma andmed, võtame teiega ühendust ja lepime korterite tutvustamiseks aja kokku.
Inga Viileberg
Tel: +372 56 200 936
E-mail: myyk@uuspeetri.ee
Sinilille Kodu OÜ, Tallinn, Hallivanamehe 4 (uus Eesti Loto maja)